<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUZZRAIDER &#187; High-Tech</title>
	<atom:link href="http://www.buzzraider.fr/category/high-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzraider.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook : la Timeline bientôt obligatoire pour tous ! (VIDEO)</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2012/01/facebook-la-timeline-bientot-obligatoire-pour-tous-video/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2012/01/facebook-la-timeline-bientot-obligatoire-pour-tous-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=55620</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a décidé de généraliser sa nouvelle interface avec la Timeline en la rendant obligatoire ! Il ne vous reste plus que quelques jours pour faire le ménage sur votre mur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook a décidé de généraliser sa nouvelle interface avec la Timeline en la rendant obligatoire ! Il ne vous reste plus que quelques jours pour faire le ménage sur votre mur.<br />
<span id="more-55620"></span></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/wrQZF5y1A3s?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="330" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzraider.fr/2012/01/facebook-la-timeline-bientot-obligatoire-pour-tous-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo : les mots les plus cherchés en 2011 !</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2011/12/yahoo-les-mots-les-plus-cherches-en-2011/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2011/12/yahoo-les-mots-les-plus-cherches-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=52609</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo vient de publier la liste des mots les plus cherchés en 2011 sur son moteur de recherche. De &#171;&#160;DSK&#160;&#187; à &#171;&#160;iPone&#160;&#187; en passant par Samuel Eto&#8217;o&#8230; crédit photo : mcetv.fr / source : ladepeche.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo vient de publier la liste des mots les plus cherchés en 2011 sur son moteur de recherche. De &laquo;&nbsp;DSK&nbsp;&raquo; à &laquo;&nbsp;iPone&nbsp;&raquo; en passant par Samuel Eto&#8217;o&#8230;<br />
<span id="more-52609"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 468x60, date de création 06/05/09 */
google_ad_slot = "5688182308";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a href="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/12/yahoo-top-search-2011.jpg"><img src="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/12/yahoo-top-search-2011.jpg" alt="" title="yahoo top search 2011" width="390" height="1133" class="alignnone size-full wp-image-52613" /></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>crédit photo : mcetv.fr / source : ladepeche.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzraider.fr/2011/12/yahoo-les-mots-les-plus-cherches-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : attention aux images et vidéos indésirables</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2011/11/facebook-attention-aux-images-et-videos-indesirables/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2011/11/facebook-attention-aux-images-et-videos-indesirables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=51806</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a annoncé mardi l&#8217;ouverture d&#8217;une enquête sur l&#8217;afflux d&#8217;images, vidéos ou liens internet indésirables, à caractère pornographique ou violent, sur les pages de certains de ses utilisateurs au cours des derniers jours. Facebook a été visé par une attaque coordonnée qui a exploité une faiblesse des navigateurs internet des utilisateurs. Les utilisateurs de Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook a annoncé mardi l&#8217;ouverture d&#8217;une enquête sur l&#8217;afflux d&#8217;images, vidéos ou liens internet indésirables, à caractère pornographique ou violent, sur les pages de certains de ses utilisateurs au cours des derniers jours.<br />
<span id="more-51806"></span></p>
<p>Facebook a été visé par une attaque coordonnée qui a exploité une faiblesse des navigateurs internet des utilisateurs.</p>
<p>Les utilisateurs de Facebook ont été amenés à copier-coller et exécuter des codes javascript dans leur barre d&#8217;adresse, ce qui les a conduit à partager à leur insu ces contenus. </p>
<p>Dans un courrier électronique adressé à Reuters, Andrew Noyes, porte-parole de Facebook, à déclaré : <em>&laquo;&nbsp;Nos efforts ont considérablement limité les dégâts causés par cette attaque et nous cherchons désormais à en identifier les responsables.&nbsp;&raquo;</em> source : Reuters</p>
<p><strong>Faites attention, ne cliquez par sur n&#8217;importe quel lien, qui peut vous amener virus et chevaux de Troie.</strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzraider.fr/2011/11/facebook-attention-aux-images-et-videos-indesirables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Never Wet : le spray révolutionnaire ! (VIDEO)</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2011/11/never-wet-le-spray-revolutionnaire-video/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2011/11/never-wet-le-spray-revolutionnaire-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=51630</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez &#171;&#160;Never Wet&#160;&#187;, un spray révolutionnaire mis au point par des ingénieurs de Ross Corp technologie. Une fois pulvérisé sur un objet (vêtements, portables, électroménager, chaussures&#8230;), celui-ci devient 100 % étanche et hydrophobe. Le produit à base de silicium forme une couche protectrice rendant l&#8217;objet étanche. Le produit devrait être commercialisé dès l&#8217;année prochaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez &laquo;&nbsp;Never Wet&nbsp;&raquo;, un spray révolutionnaire mis au point par des ingénieurs de Ross Corp technologie. Une fois pulvérisé sur un objet (vêtements, portables, électroménager, chaussures&#8230;), celui-ci devient 100 % étanche et hydrophobe.<br />
<span id="more-51630"></span></p>
<p>Le produit à base de silicium forme une couche protectrice rendant l&#8217;objet étanche. Le produit devrait être commercialisé dès l&#8217;année prochaine.</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/YqGkC5uJ0yM?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 468x60, date de création 06/05/09 */
google_ad_slot = "6671762425";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/7is6r6zXFDc?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzraider.fr/2011/11/never-wet-le-spray-revolutionnaire-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimante 3D (VIDEO)</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2011/11/imprimante-3d-video/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2011/11/imprimante-3d-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=51506</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez cette machine qui permet d&#8217;imprimer en 3 dimensions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez cette machine qui permet d&#8217;imprimer en 3 dimensions.<br />
<span id="more-51506"></span></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/CD7sglGYwKM?version=3&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="330" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/SmkQCUJNooA?version=3&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="330" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzraider.fr/2011/11/imprimante-3d-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pirates d&#8217;Anonymous promettent de détruire Facebook ce samedi (VIDEO)</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2011/11/les-pirates-danonymous-promettent-de-detruire-facebook-video/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2011/11/les-pirates-danonymous-promettent-de-detruire-facebook-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=45638</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt la fin de Facebook ? A en croire le collectif de hackers Anonymous, c&#8217;est pour le 5 novembre (demain). Dans cette vidéo postée sur Youtube, ils nous expliquent pourquoi ils veulent détruire le réseau social. Après avoir piraté le PSN (PlayStation Network) et s&#8217;en être pris à l&#8217;Otan et au Pentagone, les &#171;&#160;Anonymous&#160;&#187; souhaitent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bientôt la fin de Facebook ? A en croire le collectif de hackers Anonymous, c&#8217;est pour le 5 novembre (demain). Dans cette vidéo postée sur Youtube, ils nous expliquent pourquoi ils veulent détruire le réseau social.<br />
<span id="more-45638"></span></p>
<p>Après avoir piraté le PSN (PlayStation Network) et s&#8217;en être pris à l&#8217;Otan et au Pentagone, les &laquo;&nbsp;Anonymous&nbsp;&raquo; souhaitent détruite Facebook dans l&#8217;espoir de protéger la liberté d&#8217;information et le droit à la vie privée.</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/qtxGE6BXe4I?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="330" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><iframe width="500" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/BIjNwqoCxCw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzraider.fr/2011/11/les-pirates-danonymous-promettent-de-detruire-facebook-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que vaut vraiment l’iPhone 4S ? (VIDEO)</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2011/10/que-vaut-vraiment-l%e2%80%99iphone-4s-video/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2011/10/que-vaut-vraiment-l%e2%80%99iphone-4s-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=49517</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;On refait le Mac&#160;&#187; revient sur les capacités du dernier née de la gamme de la marque à la pomme. Quoi de neuf pour l’iPhone 5 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/10/iphone-4s.jpg"><img src="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/10/iphone-4s.jpg" alt="" title="iphone 4s" width="489" height="331" class="alignnone size-full wp-image-49519" /></a><br />
&laquo;&nbsp;On refait le Mac&nbsp;&raquo; revient sur les capacités du dernier née de la gamme de la marque à la pomme.<br />
<span id="more-49517"></span></p>
<p><iframe frameborder="0" width="500" height="330" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xluzk1"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xluzk1_on-refait-le-mac-e-76-que-vaut-l-iphone-4s_tech" target="_blank"></a> <i> <a href="http://www.dailymotion.com/OnrefaitleMac" target="_blank"></a></i></p>
<p><strong>Quoi de neuf pour l’iPhone 5 ?</strong></p>
<p><iframe frameborder="0" width="500" height="330" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xl9skh"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xl9skh_orlm-e73-quoi-de-neuf-pour-l-iphone-5_tech" target="_blank"></a> <i> <a href="http://www.dailymotion.com/OnrefaitleMac" target="_blank"></a></i></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzraider.fr/2011/10/que-vaut-vraiment-l%e2%80%99iphone-4s-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung dévoile son nouveau smartphone, le Galaxy Nexus (VIDEO)</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2011/10/galaxy-nexus-caracteristiques-techniques/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2011/10/galaxy-nexus-caracteristiques-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=49427</guid>
		<description><![CDATA[Le sud-coréen Samsung Electronics a dévoilé mercredi à Hong Kong son nouveau smartphone, le Galaxy Nexus, sous Android 4.0 de Google. Le Galaxy Nexus est le premier smartphone sous Android 4.0 de Google. Caractéristiques techniques du Galaxy Nexus : - Android 4.0 Ice Cream Sandwich - Écran tactile incurvé AMOLED de 4,65” en 720 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/10/Samsung-Galaxy-Nexus.jpg"><img src="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/10/Samsung-Galaxy-Nexus.jpg" alt="" title="Samsung Galaxy Nexus" width="468" height="264" class="alignnone size-full wp-image-49428" /></a><br />
Le sud-coréen Samsung Electronics a dévoilé mercredi à Hong Kong son nouveau smartphone, le Galaxy Nexus, sous Android 4.0 de Google.<br />
<span id="more-49427"></span></p>
<p>Le Galaxy Nexus est le premier smartphone sous Android 4.0 de Google.</p>
<p><strong>Caractéristiques techniques du Galaxy Nexus :</strong> </p>
<p>- Android 4.0 Ice Cream Sandwich<br />
- Écran tactile incurvé AMOLED de 4,65” en 720 x 1 280 points (affichage des vidéos en HD 720p)<br />
- L’écran dispose d’un temps de réponse de 0,1 ms<br />
- Aucun bouton physique sur la façade.<br />
- Processeur double cœur, cadencé à 1,2 GHz<br />
- 1 Go de mémoire vive<br />
- Slot microSD<br />
- Stockage, de 16 Go ou de 32 Go, jusqu&#8217;à 32 Go en plus avec une carte micro-SD.<br />
- Wi-Fi a, b, g et n (2,4 GHz et 5 GHz), et le mobile gère le<br />
- Wi-Fi Direct (connexion entre deux appareils sans passer par un point d&#8217;accès).<br />
- 4 bandes GSM/Edge et 5 bandes pour la 3G+/HSPA+ affiche des vitesses maximales théoriques de 21 Mbit/s en réception et de 5,76 Mbit/s en émission de données.<br />
- Équipé d&#8217;une puce NFC. En approchant son mobile d&#8217;un autre smartphone tournant avec le même OS, il est possible d&#8217;échanger contacts et photos).<br />
- Bluetooth version 3.0<br />
- Capteur photo est de 5 Mpix.<br />
- Possibilité d&#8217;enregistrer des vidéos en Full HD 1080p à 30 images par seconde.<br />
- Capteur de 1,3 Mpix, en façade (chat vidéo&#8230;)<br />
- Batterie de 1 750 mAh : une très bonne autonomie. </p>
<p>Pas encore de prix mais sera en vente à partir de la mi-novembre en France.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 468x60, date de création 06/05/09 */
google_ad_slot = "6671762425";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/I44aGMVUqtY?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="330" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/W6QbAX_E3-k?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="330" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>source : 01net.com / crédit photo reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzraider.fr/2011/10/galaxy-nexus-caracteristiques-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash test : iPhone 4S vs Samsung Galaxy S2 (VIDEO)</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2011/10/crash-test-iphone-4s-vs-samsung-galaxy-s2-video/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2011/10/crash-test-iphone-4s-vs-samsung-galaxy-s2-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=49396</guid>
		<description><![CDATA[Crash test réalisé par SquareTrade sur l’iPhone 4S et le Samsung Galaxy S2 pour comparer leur résistance à une chute. 1er test : l’arrière 2e : la tranche 3e : la face Résultats dans la vidéo ci-dessous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/10/crash-test-iPhone-4S.jpg"><img src="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/10/crash-test-iPhone-4S.jpg" alt="" title="crash test iPhone 4S" width="500" height="309" class="alignnone size-full wp-image-49397" /></a></p>
<p>Crash test réalisé par SquareTrade sur l’iPhone 4S et le Samsung Galaxy S2 pour comparer leur résistance à une chute.<br />
<span id="more-49396"></span></p>
<p>1er test : l’arrière<br />
2e : la tranche<br />
3e : la face</p>
<p><strong>Résultats dans la vidéo ci-dessous.</strong></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/elKxgsrJFhw?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzraider.fr/2011/10/crash-test-iphone-4s-vs-samsung-galaxy-s2-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’iPhone 4S passé au mixeur (VIDEO)</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2011/10/l%e2%80%99iphone-4s-passe-au-mixeur-video/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2011/10/l%e2%80%99iphone-4s-passe-au-mixeur-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=49222</guid>
		<description><![CDATA[Will it blend ? L’iPhone 4S passé au mixeur, ça donne quoi ? Voici la réponse en vidéo !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/10/iPhone-4S-blender.jpg"><img src="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/10/iPhone-4S-blender.jpg" alt="" title="iPhone 4S blender" width="500" height="305" class="alignnone size-full wp-image-49223" /></a><br />
Will it blend ? L’iPhone 4S passé au mixeur, ça donne quoi ? Voici la réponse en vidéo !<br />
<span id="more-49222"></span></p>
<p><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/ZWP8OUytprE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzraider.fr/2011/10/l%e2%80%99iphone-4s-passe-au-mixeur-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle sonnerie de NOKIA</title>
		<link>http://www.buzzraider.fr/2011/10/la-nouvelle-sonnerie-de-nokia/</link>
		<comments>http://www.buzzraider.fr/2011/10/la-nouvelle-sonnerie-de-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culte]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzraider.fr/?p=48928</guid>
		<description><![CDATA[Écoutez la nouvelle sonnerie choisie par les internautes et Nokia pour remplacer la &#171;&#160;Nokia Tune&#160;&#187;, la sonnerie emblématique de la firme Finlandaise. Nokia avait lancé un concours en vue de trouver une remplaçante à sa sonnerie emblématique composée en 1994. Nokia Tune sonnerait jusqu’à un milliard de fois par jour à travers le monde. C’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/10/Nokia.jpg"><img src="http://www.buzzraider.fr/wp-content/uploads/2011/10/Nokia.jpg" alt="" title="Nokia" width="440" height="300" class="alignnone size-full wp-image-48929" /></a><br />
Écoutez la nouvelle sonnerie choisie par les internautes et Nokia pour remplacer la &laquo;&nbsp;Nokia Tune&nbsp;&raquo;, la sonnerie emblématique de la firme Finlandaise.<br />
<span id="more-48928"></span></p>
<p>Nokia avait lancé un concours en vue de trouver une remplaçante à sa sonnerie emblématique composée en 1994. Nokia Tune sonnerait jusqu’à un milliard de fois par jour à travers le monde.</p>
<p>C’est Valerio Alessandro Sizzi, un jeune DJ italien de 22 ans, qui a remporté le concours et les 10,000$ promis par Nokia. Sa sonnerie Baptisée &laquo;&nbsp;Nokia Tune Dubstep Edition&nbsp;&raquo; sera disponible dans les prochains portables Nokia. source : 20minutes.fr</p>
<p><strong>Nouvelle sonnerie Nokia : Nokia Tune Dubstep Edition</strong></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/t-mMMVhruJo?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p>Que pensez-vous de cette sonnerie ?</p>
<p><strong>Sonnerie Originale : Nokia Tune</strong></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/yq0EmbY3XyI?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5173764738037640";
/* 300x250, date de création 28/11/09 */
google_ad_slot = "3096606855";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
